一、項目編號:SGYC2024033GZ
二、項目名稱(chēng):韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校高水平專(zhuān)業(yè)群建設采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(電商及財務(wù)共享服務(wù)中心):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中教暢享(廣東)科技有限公司 | 廣州市天河區五山路371-1號主樓2616單元 | 1,145,000.00元 |
合同包2(文化展示及虛仿實(shí)訓中心建設):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
南京同勘電子科技有限公司 | 南京市棲霞區八卦洲街道鸝島路268號 | 221,650.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(電商及財務(wù)共享服務(wù)中心):
貨物類(lèi)(中教暢享(廣東)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧商業(yè)互動(dòng)學(xué)習平臺 | ITMC | 智慧商業(yè)互動(dòng)學(xué)習平臺V1.0 | 1.00(套) | 352,000.00 | 352,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能財稅基本技能競賽系統 | 金蝶 | 智能財稅基本技能競賽系統[簡(jiǎn)稱(chēng):智能財稅競賽系統]V7.5 | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 會(huì )計信息系統應用理實(shí)一體化軟件 | 金蝶 | 會(huì )計信息系統應用理實(shí)一體化軟件V1.0 | 1.00(套) | 231,500.00 | 231,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 直播運營(yíng)理實(shí)一體化軟件 | 鴻科經(jīng)緯 | 直播運營(yíng)理實(shí)一體化軟件V1.0 | 1.00(套) | 231,500.00 | 231,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 稅費核算與智能申報理實(shí)一體化軟件 | ITMC | 稅費核算與智能申報理實(shí)一體化軟件V1.0 | 1.00(套) | 232,000.00 | 232,000.00 |
合同包2(文化展示及虛仿實(shí)訓中心建設):
貨物類(lèi)(南京同勘電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 直播設備 | 一茄職播 | 直播主機T5 | 1.00(臺) | 52,000.00 | 52,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 高清攝像機 | 一茄職播 | 高清攝像機C2 | 1.00(臺) | 6,400.00 | 6,400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 有線(xiàn)話(huà)咪 | MAONO | 有線(xiàn)話(huà)咪DM30 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)咪 | NMAOO | 無(wú)線(xiàn)話(huà)咪WM820 | 1.00(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | 銳捷 | 網(wǎng)絡(luò )交換機RG-ES126GS-E | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 摳像綠幕 | 定制 | 摳像綠幕 定制 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 直播補光燈 | 圖立方 | 直播補光燈SK-20000L 雙燈套裝 | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 直播專(zhuān)用桌 | 定制 | 直播專(zhuān)用桌定制 | 2.00(套) | 1,800.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 電子商務(wù)專(zhuān) 業(yè)群建設雷 達感應互動(dòng) | 定制 | 電子商務(wù)專(zhuān) 業(yè)群建設雷 達感應互動(dòng)定制 | 1.00(套) | 88,500.00 | 88,500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | 銳捷 | 網(wǎng)絡(luò )交換機RG-ES126GS-E | 3.00(臺) | 1,500.00 | 4,500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 企業(yè)路由器+AP | 銳捷 | 企業(yè)路由器+AP RG-EG205G V2 | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 機柜 | 三拓 | 機柜ST6022 | 1.00(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 音響套裝 | 匯達聲 | 音箱套裝P60+SA9019 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 機柜 | 三拓 | 機柜ST6022 | 1.00(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 納米觸控黑板 | 文香 | 納米觸控黑板WX-B086C51 | 1.00(臺) | 15,500.00 | 15,500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓桌椅 | 定制 | 實(shí)訓桌椅定制 | 54.00(套) | 500.00 | 27,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺 | 定制 | 多媒體講臺定制 | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
黃翀、謝秀萍、陳洪、劉曉樑、龔丹(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
:1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關(guān)的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無(wú)義務(wù)和責任承擔這些費用。 2.本次招標向中標投標人收取的代理服務(wù)費,按國家有關(guān)規定執行;代理服務(wù)費不在投標報價(jià)中單列。 “招標代理服務(wù)費是招標代理機構收取的服務(wù)費。投標人在領(lǐng)取《中標通知書(shū)》前應向招標代理機構交納代理服務(wù)費。本次招標向成交投標人收取的中標服務(wù)費,參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的<招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法>(計價(jià)格[2002]1980號)》文件規定執行。以《中標通知書(shū)》中規定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進(jìn)法計算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 電商及財務(wù)共享服務(wù)中心 | 1.6595 | 中標(成交)供應商 |
2 | 文化展示及虛仿實(shí)訓中心建設 | 0.5 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(電商及財務(wù)共享服務(wù)中心):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中教暢享(廣東)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 19.40 | 24.08 | 91.08 | 1 | 1 |
廣州市鉑爵信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 7.40 | 30.00 | 81.40 | 2 | 2 |
廣東省正德教育網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 7.20 | 29.97 | 81.37 | 3 | 3 |
廣州天源信息科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 9.40 | 24.02 | 77.62 | 4 |
合同包2(文化展示及虛仿實(shí)訓中心建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京同勘電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.80 | 10.20 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
江蘇盛世云圖數字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 9.00 | 29.62 | 64.42 | 2 | 2 |
南京格人智慧科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 8.40 | 29.72 | 63.72 | 3 | 3 |
深圳市微控宏達電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 8.20 | 29.62 | 62.02 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:大學(xué)路133號
聯(lián)系方式:0751-6915616
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話(huà):0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
2024年07月02日